VESTI VE645T JERSEY MAX - MAJICA KRATKIH RUKAVA OKRUGLOG IZREZA
od 10,24 €+ PDV12,80 €s PDV-om / kom
- 210 g/m²
- 100% Pamuk
- Bočni šav · Boxy fit
- Dostupno odmah: odmah isporučivo · Dodatna količina: 10–12 radnih dana
- Naručite više veličina i boja odjednom
- Pogledajte stanje na skladištu
- Ispuni tablicu
Boje i veličine
Kliknite na boju za prikaz samo te boje; klikom na više boja složite vlastiti izbor. Unesite količine po veličinama i dodajte sve u košaricu odjednom.
| Boja | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Dostupno odmah | 0 | 7 | 189 | 318 | 296 | 134 |
| Dodatna količina (10–12 dana) | 38 | 226 | 209 | 179 | 205 | 141 | |
| Količina / cijena | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | |
| |
Dostupno odmah | 11 | 55 | 260 | 365 | 304 | 113 |
| Dodatna količina (10–12 dana) | 29 | 31 | 31 | 12 | 121 | 112 | |
| Količina / cijena | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | |
| |
Dostupno odmah | 48 | 140 | 341 | 451 | 347 | 136 |
| Dodatna količina (10–12 dana) | 0 | 38 | 57 | 47 | 164 | 75 | |
| Količina / cijena | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | |
| |
Dostupno odmah | 22 | 81 | 253 | 361 | 278 | 133 |
| Dodatna količina (10–12 dana) | 19 | 185 | 205 | 171 | 130 | 183 | |
| Količina / cijena | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € | 10,24 €12,80 € |
Dio odabranih količina premašuje zalihu i bit će naručen po narudžbi — isporuka 10–12 radnih dana.
| Šifra modela | VE645T |
|---|---|
| Brend | Vesti |
| Kategorija | Majice |
| Gramaža | 210 g/m² |
| Materijal | 100% Pamuk |
| Kroj | Bočni šav, Boxy fit |
| Spol | Unisex Odjeća |
| Zemlja podrijetla | Italy |
| Mjera (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duljina tijela (A) | 0 | 71.5 | 73.5 | 75.5. | 77.5 | 79.5 |
| Širina prsa (B) | 0 | 57 | 59.6 | 62.2 | 64.8 | 68.4 |